| 序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3165474 | 牧草種子 | 10 |
| 2 | 3165475 | 蘿卜種子 | 0 |
| 3 | 3165476 | 西葫蘆種子 | 8 |
| 4 | 3165477 | 辣椒 茄子 | 20 |
| 5 | 3165478 | 特色葉菜種子 | 6 |
| 6 | 3165479 | 白菜種子 | 8 |
| 7 | 3165480 | 花椰菜種子 | 1 |
| 8 | 3165481 | 甘藍(lán)種子 | 0 |
| 9 | 3165482 | 番茄種子 | 3 |
| 10 | 3165483 | 南瓜種子 | 4 |
| 11 | 3165484 | 西瓜種子 | 0 |
| 12 | 3165485 | 黃瓜種子 | 0 |
| 13 | 3165486 | 葉類蔬菜種子 | 8 |
| 14 | 3165487 | 萵苣種子 | 5 |
| 15 | 3165488 | 玉米種子 | 2 |
| 16 | 3165489 | 蕓豆種子 | 1 |
| 17 | 3165490 | 豇豆種子 | 0 |
| 18 | 3165491 | 家庭裝種子 | 0 |
| 19 | 3165492 | 菌劑 硼肥 | 0 |
| 20 | 3165493 | 芥菜種子 | 1 |
| 21 | 3165574 | 榨油油菜籽 | 0 |
| 22 | 3178009 | 土豆種子 | 2 |
| 23 | 3178010 | 薯種子 | 0 |
| 24 | 3181765 | 蔥種子 | 3 |
| 25 | 3185526 | 芹菜種子 | 0 |
| 26 | 3189972 | 甜瓜種子 | 2 |
| 27 | 3196418 | 豌豆種子 | 1 |
| 28 | 3196419 | 殺蟲劑 | 0 |
| 29 | 3200474 | 蘆筍種子 | 1 |
| 30 | 3203474 | 保健蔬菜種子 | 2 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。